Kontaktujte nás | Jazyk: čeština English
| Název: | Modelling of tanning drum as nonadiabatic and non isothermal reactor for dechromation tannery waste | ||||||||||
| Autor: | Janáčová, Dagmar; Kolomazník, Karel; Vašek, Vladimír | ||||||||||
| Typ dokumentu: | Článek ve sborníku (English) | ||||||||||
| Zdrojový dok.: | WSEAS Transactions on Information Science and Applications. 2005, vol. 9, issue 2, p. 1343-1346 | ||||||||||
| ISSN: | 1790-0832 (Sherpa/RoMEO, JCR) | ||||||||||
|
Journal Impact
This chart shows the development of journal-level impact metrics in time
|
|||||||||||
| Abstrakt: | The utilisation of tanning barrel for hydrolysis makes possible the processing of tanning wastes in the place of their origin, thus substantially enhancing economics of the whole process | ||||||||||
| Plný text: | http://www.wseas.us/e-library/conferences/2005corfu/c1/papers/498-276.pdf | ||||||||||
| Zobrazit celý záznam | |||||||||||