Kontaktujte nás | Jazyk: čeština English
| dc.title | Minerální látky v krajových odrůdách jabloní | cs | 
| dc.title | Mineral elements in apple local cultivars | en | 
| dc.contributor.author | Rop, Otakar | |
| dc.contributor.author | Mlček, Jiří | |
| dc.contributor.author | Růžičková, Jana | |
| dc.relation.ispartof | Zahradnictví | |
| dc.identifier.issn | 1213-7596 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| utb.relation.volume | 51 | |
| utb.relation.issue | 2 | |
| dc.citation.spage | 18 | |
| dc.citation.epage | 20 | |
| dc.type | article | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Profi Press s.r.o. | cs | 
| dc.relation.uri | http://zahradaweb.cz/mineralni-latky-v-krajovych-odrudach-jabloni/ | |
| dc.subject | apples | en | 
| dc.subject | local varieties | en | 
| dc.subject | mineral elements | en | 
| dc.description.abstract | Cílem práce bylo popsat obsah minerálních látek u 10 typických krajových odrůd jabloní. Pro srovnání byly použity také dvě světově rozšířené odrůdy, a to ´Spartan´a ´Starkrimson´. Obecně nejvyšší množství minerálních látek bylo zjištěno v krajových odrůdách ´Strýmka´, ´Malinové holovouské´ a typické staré české odrůdy ´Panenské české´. Krajové odrůdy se vyznačovaly vysokými množstvími draslíku, ale také vybraných mikroelementů ? zinku, železa, mědi a manganu. Práce je příspěvkem k popularizaci krajových odrůd jabloní a k jejich dalšímu možnému potravinářskému, pěstitelskému, případně šlechtitelskému využití. Krajové odrůdy jabloní mohou sloužit jako vhodný potravní doplněk pro prevenci mnoha, zejména kardiovaskulárních chorob | cs | 
| dc.description.abstract | The aim of this paper was described the content of mineral elements in ten apple local cultivars. For comparison 2 cultivars grown worldwide were used, namely ´Spartan´ and ´Starkrimson´. In general, the highest amount of mineral elements was found out in the local cultivars ´Strýmka´, ´Malinové holovouské´ and the typical Czech old cultivar ´Panenské české´. Local cultivars had high values of potassium, but also of chosen micronutrients ? zinc, iron, copper and manganese. The work should contribute to popularization of local apple cultivars and their further alimentary, growing and breeding utilization. Local apple cultivars can serve as a suitable food supplement used for prevention of many, particularly cardiovascular, diseases. | en | 
| utb.faculty | Faculty of Technology | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/1001203 | |
| utb.identifier.rivid | RIV/70883521:28110/10:63509492!RIV11-MSM-28110___ | |
| utb.identifier.obdid | 43864553 | |
| utb.source | j-riv | |
| utb.contributor.internalauthor | Rop, Otakar | |
| utb.contributor.internalauthor | Mlček, Jiří | |
| utb.contributor.internalauthor | Růžičková, Jana | 
| Soubory | Velikost | Formát | Zobrazit | 
|---|---|---|---|
| 
 K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.  | 
|||