Kontaktujte nás | Jazyk: čeština English
| Název: | Chaotic attributes and permutative optimization | ||||||||||
| Autor: | Davendra, Donald David; Zelinka, Ivan; Onwubolu, Godfrey | ||||||||||
| Typ dokumentu: | Recenzovaný odborný článek (English) | ||||||||||
| Zdrojový dok.: | Studies in Computational Intelligence. 2010, vol. 267, p. 481-517 | ||||||||||
| ISSN: | 1860-949X (Sherpa/RoMEO, JCR) | ||||||||||
|
Journal Impact
This chart shows the development of journal-level impact metrics in time
|
|||||||||||
| DOI: | https://doi.org/10.1007/978-3-642-10707-8_15 | ||||||||||
| Plný text: | http://www.springerlink.com/content/e22n52u8121xvm82/ | ||||||||||
| Zobrazit celý záznam | |||||||||||