Kontaktujte nás | Jazyk: čeština English
| Název: | Využití konceptu Balanced Scorecard pro identifikaci přínosů vstupu podniku do klastru |
| Autor: | Jirčíková, Eva; Remeš, Daniel |
| Typ dokumentu: | Článek ve sborníku (Czech) |
| Zdrojový dok.: | Hradecké ekonomické dny 2007, I: Ekonomický rozvoj a management regionů. Economic Growth and Development in the Region. 2007, p. 284-289 |
| ISBN: | 978-80-7041-812-3 |
| Abstrakt: | Cílem tohoto příspěvku je identifikace vlivů přínosů z členství klastru na plnění strategických cílů podniku, a to prostřednictvím konceptu Balanced Scorecard (BSC). Příspěvek navazuje na výsledky naší předchozí práce, ve které jsme dospěli k závěru, že BSC je jedním z vhodných přístupů, který umožňuje postihnout vliv zapojení podniku do průmyslového klastru. Identifikovali jsme proto možné přínosy členství v klastru a ty jsme rozčlenili dle jejich dopadu na výkonnost podniku do čtyř perspektiv BSC. Lze tedy najít souvislosti mezi přínosy členství v klastru a plněním konkrétních strategických cílů definovaných jednotlivými podniky v BSC. Tyto souvislosti se nyní pokusíme identifikovat a konkretizovat v následujícím textu. |
| Plný text: | https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1059/sbornik2007_i.pdf#page=284 |
| Zobrazit celý záznam | |