Kontaktujte nás | Jazyk: čeština English
| Název: | Experimental observations of LDPE melt flow in coextrusion geometries |
| Autor: | Martyn, Mike T.; Gough, Tim; Spares, Robert; Coates, Phil D.; Zatloukal, Martin |
| Typ dokumentu: | Článek ve sborníku (English) |
| Zdrojový dok.: | Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings. 2004, vol. 1, p. 205-209 |
| Abstrakt: | Flow visualisation studies are preformed to determine the effects of die geometry on interfacial instabilities in coextrusion flows of a LDPE melt. Slit coextrusion visualisation cells with 30° and 90° convergent stream angles are used in this study. Stream ratios leading to interfacial instability in the LDPE melt are quantified and compared for each geometry. |
| Plný text: | http://www.4spe.org/Resources/resource.aspx?ItemNumber=6576 |
| Zobrazit celý záznam | |