Contact Us | Language: čeština English
| Title: | Použití automatizované elektroforézy na čipu pro studium laktoferinu a matrixových metaloproteinas | ||||||||||
| Author: | Adam, Vojtěch; Horna, Aleš; Zítka, Ondřej; Křížková, Soňa; Kukačka, Jiří; Průša, Richard; Žižková, Věra; Kizek, René | ||||||||||
| Document type: | Peer-reviewed article (Czech) | ||||||||||
| Source document: | Chemické listy. 2010, vol. 104, issue 3, p. 197-201 | ||||||||||
| ISSN: | 1213-7103 (Sherpa/RoMEO, JCR) | ||||||||||
|
Journal Impact
This chart shows the development of journal-level impact metrics in time
|
|||||||||||
| Abstract: | Čipová elektroforéza je používána pro detekci a separaci laktoferinu a matrixové metaloproteinasy 9 (MMP-9) k využití pro zjištění interakcí a rozštěpení kolagenu s MMP-9. Tato metoda je citlivá a jednoduchá alternativa klasické SDS-PAGE. Je využitelná ve výzkumu proetomů. | ||||||||||
| Full text: | http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_104-issue_3-page_197.html | ||||||||||
| Show full item record | |||||||||||